根据江苏海事职业技术学院《关于做好2020年国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审工作的通知 》,经个人申报,班级评议小组评定,辅导员审核,学院党政联席会议讨论通过,推荐孔智等84名同学为我院2019-2020学年国家励志奖学金候选人,具体名单见下表:
2019-2020学年经济管理学院国家励志奖学金候选人名单公示 | |||
序号 | 班级 | 班级人数 | 姓名 |
1 | 报关181301 | 46 | 孔智 |
2 | 报关181301 | 46 | 李英姿 |
3 | 报关181302 | 43 | 石成成 |
4 | 报关181302 | 43 | 宋鑫茹 |
5 | 报关181303 | 46 | 张云通 |
6 | 报关181303 | 46 | 李菲 |
7 | 报关181304 | 47 | 杨梓琪 |
8 | 报关181304 | 47 | 孟菲 |
9 | 电商181301 | 33 | 王韵纯 |
10 | 电商181301 | 33 | 晋梦茹 |
11 | 电商181302 | 31 | 朱晨 |
12 | 电商181302 | 31 | 何茜 |
13 | 电商181302 | 31 | 霍标 |
14 | 电商182301 | 48 | 蒋婉玲 |
15 | 电商182301 | 48 | 庞彩月 |
16 | 电商182301 | 48 | 孔凡琴 |
17 | 港航181301 | 53 | 刘畅 |
18 | 港航181301 | 53 | 李涛 |
19 | 国贸181301 | 32 | 申青 |
20 | 国贸181301 | 32 | 刘倩倩 |
21 | 国贸181302 | 34 | 欧修岑 |
22 | 国贸181302 | 34 | 江尧东 |
23 | 会计181301 | 49 | 陈佳琳 |
24 | 会计181301 | 49 | 孙倩 |
25 | 会计181301 | 49 | 杨尖卓玛 |
26 | 会计181302 | 47 | 程思怡 |
27 | 会计181302 | 47 | 李梦晨 |
28 | 会计181303 | 45 | 马萌萌 |
序号 | 班级 | 班级人数 | 姓名 |
29 | 会计181303 | 45 | 施佳靓 |
30 | 会计海本181301 | 29 | 陆冰清 |
31 | 会计182301 | 49 | 仲思佳 |
32 | 会计182301 | 49 | 吴甜甜 |
33 | 会计182302 | 48 | 顾雯 |
34 | 会计182302 | 48 | 丁盈 |
35 | 会计182302 | 48 | 崔锦 |
36 | 港航181301 | 53 | 张淑雅 |
37 | 集运181301 | 27 | 廖妍妍 |
38 | 商英181301 | 38 | 陈诺 |
39 | 商英181301 | 38 | 朱新童 |
40 | 商英181302 | 37 | 曹礼 |
41 | 商英181302 | 37 | 丁雪 |
42 | 物流管理181301 | 40 | 冯丽芸 |
43 | 物流管理181301 | 40 | 朱士韬 |
44 | 物流管理181302 | 42 | 杨新月 |
45 | 物流管理181302 | 42 | 胡蝶 |
46 | 物流管理181303 | 43 | 张西海 |
47 | 物流管理181303 | 43 | 舒巧梅 |
48 | 报关191301 | 52 | 赵雨欣 |
49 | 报关191301 | 52 | 杨惠乔 |
50 | 报关191301 | 53 | 孙雅婷 |
51 | 报关191302 | 52 | 左莹红 |
52 | 报关191302 | 52 | 王亚齐 |
53 | 报关191302 | 52 | 马庆丹 |
54 | 报关191303 | 52 | 蔡易君 |
55 | 报关191303 | 52 | 高婷婷 |
56 | 报关191303 | 52 | 冯俊杰 |
57 | 集运191301 | 39 | 刘青山 |
58 | 集运191301 | 39 | 龙昕池 |
59 | 会计191301 | 48 | 李飞燕 |
60 | 会计191301 | 49 | 唐卓妍 |
61 | 会计191302 | 48 | 王欣蕾 |
62 | 会计191302 | 48 | 王永翔 |
63 | 会计192301 | 49 | 钱心怡 |
64 | 会计192301 | 49 | 朱银 |
65 | 会计192302 | 48 | 朱鑫冉 |
66 | 会计192302 | 48 | 吕芸 |
67 | 会计海本191301 | 17 | 侯玉淇 |
序号 | 班级 | 班级人数 | 姓名 |
68 | 物流191301 | 41 | 陈琳 |
69 | 物流191301 | 41 | 王元卉 |
70 | 物流191302 | 44 | 李想 |
71 | 物流191302 | 44 | 严珠丹 |
72 | 电子商务191301 | 28 | 郑雪 |
73 | 电商192301 | 50 | 吴辰娇 |
74 | 电商192301 | 50 | 刘新彤 |
75 | 电商192301 | 50 | 穆碗莉 |
76 | 商务英语191301 | 43 | 袁媛 |
77 | 商务英语191301 | 43 | 薛媛 |
78 | 商务英语191302 | 42 | 梁思思 |
79 | 商务英语191302 | 42 | 潘子怡 |
80 | 国贸191301 | 53 | 吕乐 |
81 | 国贸191301 | 53 | 李玲 |
82 | 国贸191301 | 53 | 周步云 |
83 | 港航191301 | 28 | 王文博 |
84 | 港航191302 | 24 | 姜流威 |
公示期自2020年10月28日—11月1日,如有疑问请与学生事务办公室王老师联系,联系电话:86176941或18168060189。
经济管理学院
2020年10月28日