序号 | 专 业 | 科类 | 辽宁 | 浙江 | 江西 | 安徽 | 河南 |
1 | 航海技术(定向培养士官) | 理科 | 10 | 11 | 5 | ||
2 | 航海技术(定向培养士官)(女生) | 理科 | 4 | ||||
3 | 轮机工程技术(定向培养士官) | 理科 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 船舶电子电气技术(定向培养士官) | 理科 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
合计 |
| 5 | 35 | 40 | 25 | 20 |
序号 | 专 业 | 科类 | 辽宁 | 浙江 | 江西 | 安徽 | 河南 |
1 | 航海技术(定向培养士官) | 理科 | 10 | 11 | 5 | ||
2 | 航海技术(定向培养士官)(女生) | 理科 | 4 | ||||
3 | 轮机工程技术(定向培养士官) | 理科 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 船舶电子电气技术(定向培养士官) | 理科 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
合计 |
| 5 | 35 | 40 | 25 | 20 |