序号 | 省 份 | 专业代码 | 科类 | 天津 | 河北 | 辽宁 | |||
专 业 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 航海技术 | 520401 | 理科 | 339 | 226 | 431 | 365 | ||
2 | 轮机工程技术 | 520405 | 理科 | 358 | 262 | 432 | 297 | ||
3 | 供热通风与空调工程技术 | 560402 | 理科 | 455 | 279 | ||||
4 | 内燃机制造与维修 | 580120 | 理科 | 274 | 240 | 430 | 430 | ||
5 | 热能动力设备与应用 | 550201 | 理科 | 318 | 252 | ||||
7 | 船舶工程技术(计算机辅助建造) | 520406 | 理科 | 410 | 332 | ||||
9 | 机械制造与自动化 | 580102 | 理科 | 364 | 292 | ||||
10 | 海洋工程技术 | 520416 | 理科 | 372 | 340 | ||||
11 | 船舶电气工程技术 | 520412 | 理科 | 350 | 269 | 353 | 337 | ||
12 | 电气自动化技术(电气工程师) | 580202 | 理科 | 399 | 309 | ||||
21 | 报关与国际货运 | 520605 | 文科 | 476 | 416 | 490 | 443 | ||
22 | 物流管理 | 620505 | 文科 | 494 | 484 | ||||
23 | 国际航运业务管理 | 520403 | 文科 | 434 | 408 | ||||
24 | 集装箱运输管理 | 520603 | 文科 | 432 | 382 | 424 | 353 | ||
25 | 国际经济与贸易 | 620303 | 文科 | 337 | 337 | 496 | 414 | ||
26 | 交通运营管理 | 520801 | 文科 | 450 | 398 | ||||
28 | 商务英语(海事) | 660108 | 文科 | 451 | 440 | ||||
29 | 涉外事务管理(会展策划) | 650108 | 文科 | 403 | 398 | 395 | 367 | ||
30 | 国际邮轮乘务 | 520410 | 文科 | 456 | 410 | ||||
总 计 |